|
Statii
permanente private se pot descarca de aici in format Rinex
TGBV 45° 39 01.39931N 25° 36 15.68342E 633.697m
TGGC 45° 07' 27.44833N 25° 44' 26.21680E 474.438m
TGGT 46° 18' 24.34399N 25° 17' 15.47694E 521.893m
TGRT 47° 44' 34.19509N 26° 39' 59.43425E 210.039m
TGTS 46° 28' 29.43006N 26° 29' 23.01693E 521.328m
TOPG 44° 26' 51.71072N 26° 07' 29.57563E 131.429m
TGBV – Brasov; TGGC – Campina; TGGT – Odorheiu Secuiesc; TGHC – Iasi; TGRT – Botosani; TGTS – Moinesti; TGWA – Suceava; T520 – Bucuresti;
Statiile permanente TGBV, TGGT, TGRT,
TGWA, TGGC, TGHC, TGTS, TOPG se pot folosi doar ca receptori auxiliari,
aceastea nefiind introduse pentru moment in reteaua de stat.
sursa TopGeocart
|